
304 Píopa Cearnóg Táite Cruach Dhosmálta
Réamhrá
Is ábhar coitianta é 304 cruach dhosmálta i cruach dhosmálta, an dlús 7.93 g / cm, ar a dtugtar freisin sa tionscal mar chruach dhosmálta 18/8. Tá teocht ard resistant 800, le feidhmíocht mhaith próiseála, tréithe ard-chruas, a úsáidtear go forleathan sa tionscal agus tionscal maisiú troscáin agus an tionscal bia agus míochaine.

304 / UNS S30400 / 1.4301 Píopa Cruach Dhosmálta& Sonraí Feadáin
Méid: δ 0.8-36mm; Trastomhas seachtrach 6-660mm; Fad 1000-6000mm nó saincheaptha
Comhdhéanamh ceimiceach (%):


Cruth: Babhta, Gaibhniú, Fáinne, Coil, Flange, Diosca, Scragall, Sféarúil, Ribín, Cearnóg, Beár, Píopa, Bileog,
Caighdeán: GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS srl.
Deimhniú: ISO, SGS, BV agus mar sin de.

Níl sna ceithre chaighdeán thuas ach cúpla comhchaighdeán, i ndáiríre, tagraíonn ASTM agus JIS do 304 i níos mó ná na caighdeáin seo. Déanta na fírinne, tá ceanglais dhifriúla ag gach caighdeán ar 304, mar sin chun a chinneadh an bhfuil ábhar 304, ba cheart go léireodh an slonn cruinn an gcomhlíonann sé ceanglais 304 i gcaighdeán táirge. De ghnáth ba cheart go n-eiseodh deimhniú ábhartha na cineálacha tuarascálacha seo a leanas:
caighdeánach / S30400 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Cu |
ASTM A276 / A276M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
ASTM A959-11 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.5-19.5 | 8.0-11.0 | ||
ASTM A240 / A240M-15a | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
ASTM A182 / A182M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | 0.10 | |
ASTM A193 / A193M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
ASTM A269 / A269M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
ASTM A312 / A312M-15a | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
ASTM A320 / A320M-15a | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
ASTM A403 / A403M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
ASTM A493-09 (2013) | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | 1.00 |
ASTM A554-15a (MT-304) | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
JIS G4303: 2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
JIS G4304: 2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
JIS G4305: 2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
GB / T 20878-2007 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 |
Margadh: An Meánoirthear / an Afraic / an Áise / Meiriceá Theas / an Eoraip / Meiriceá Thuaidh

Seachadadh: 7-25 lá nó de réir an táirge
Íocaíocht: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, De réir riachtanais chustaiméirí íocaíochtaí le haghaidh orduithe as líne.
MOQ: 1Ton
Ár mBuntáistí
Pacáiste 1.Sábháilteachta
Is féidir leis an gceannaitheoir seolta ar aghaidh a shannadh
Córas bainistíochta cáilíochta 3.Strict
Trealamh 4.Superior
Seirbhísí proifisiúnta
Seirbhísí 6.OEM / ODM
Sampla 7.Free
Táirgí ardchaighdeáin 8.High
1) Cineálacha éagsúla le roghnú
2) Praghas iomaíoch
3) Seachadadh pras
Clibeanna Te: 304 píopa cearnach táthaithe cruach dhosmálta, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, praghas, i stoc
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











